规格参数
| 光通量(±10%) | 5000lm/ 8500lm/ 12000lm/ 18000lm |
|---|---|
| 光效(±10%) | 210lm/W |
| 色温 | 3000K/4000K/5700K |
| 光束角 | 140*75°/ 140*75°/ 140*75°/ 120*80° |
| 显指 | Ra≥70 |
|---|---|
| 电池参数 | 3.2V-60Ah/ 6.4V-60Ah/ 6.4V-75Ah/ 25.6V-30Ah |
| 电池寿命 | 2500次 |
| 太阳能板类型 | 单晶板 |
产品图库
下载
暂无下载文件
| 光通量(±10%) | 5000lm/ 8500lm/ 12000lm/ 18000lm |
|---|---|
| 光效(±10%) | 210lm/W |
| 色温 | 3000K/4000K/5700K |
| 光束角 | 140*75°/ 140*75°/ 140*75°/ 120*80° |
| 显指 | Ra≥70 |
|---|---|
| 电池参数 | 3.2V-60Ah/ 6.4V-60Ah/ 6.4V-75Ah/ 25.6V-30Ah |
| 电池寿命 | 2500次 |
| 太阳能板类型 | 单晶板 |
暂无下载文件